- SPAM-Schutz: Bitte übernehmen Sie die E-Mail-Adressen von Hand in Ihr E-Mail-Programm
- Die Sprechstunden sind grundsätzlich erst nach Absprache mit den Lehrkräften!
————- | Name | Vorname | Kürzel | Fächer | Aufgaben | Sprechstunden | |||
![]() | Althoff | Ulrike | Al | Englisch, Latein | Stufenleitung 7/8, Präventionsprojekte, Betreuung orient. Praktika | althoff![]() | Do., 5. Std. | ||
![]() | Aulenbacher | Margarete | Au | Mathematik, Physik | Mitarbeit MSS-Leitung, Mathematik ohne Grenzen | aulenbacher![]() | Mi., 9. Std. | ||
![]() | Bahl | Anja | Ba | Deutsch, Erdkunde, Spanisch, Deutsch als Zweitsprache | Mitarbeit Vertretungsplan | bahl![]() | Do., 9. Std. | ||
![]() | Barth | Hans-Michael | Br | Musik | Fachkonferenzleitung Musik, Instrumental-Ensemble, SGG-Classix | barth![]() | Mo., 7. Std. | ||
Baudras-Pohl | Christina | BP | M, Ch | baudras-pohl![]() | |||||
![]() | Bellomo-von Keitz | Sabrina | Bl | Englisch, Französisch | Frankreichaustausch | bellomo-von-keitz![]() | Mo., 2. Std. | ||
![]() | Berkes | Christina | Be | Mathe, Spanisch, Deutsch als Zweitsprache | c.berkes![]() | ||||
![]() | Besier | Heiko | Bs | Physik, Sozialkunde | Fachkonferenzleitung Sozialkunde | besier![]() | |||
Brandl | Sibylle | Bd | Deutsch, Katholische Religion | Theater-AG | brandl![]() | Do., 2. Std. | |||
![]() | Connolly, Dr. | Teresa | Co | Englisch, Chemie | Fachkonferenzleitung Chemie, Chemie-Sammlung | connolly![]() | Mo., 8. Std. | ||
![]() | Daud | Farsana | Dd | Mathematik, Philosophie, Ethik | daud![]() | Fr., 4. Std. | |||
Daum | Karoline | Da | Bildende Kunst, Deutsch | Talent- und Begabtenförderung, Methodenarbeit, Schulbuchausleihe, Fachkonferenzleitung Bild. Kunst, Ruanda-AG | daum![]() | Mi., 4. Std. | |||
Diener-Fetaev | Natalja | DF | Deutsch, Latein | diener-fetaev![]() | n.V. | ||||
![]() | Dillmann | Markus | Di | Mathematik, Katholische Religion, Informatik | Fachkonferenzleitung Religion, Vorsitzender Förderkreis Cafeteria; ÖPR | dillmann![]() | Mo., 3. Std. und n.V. | ||
![]() | Eckert | Nicole | Ec | Mathematik, Sport | eckert![]() | Do., 4. Std | |||
![]() | Fein, Dr. | Sylvia | Fn | Latein, Geschichte | Fachleiterin Latein am Studienseminar | fein![]() | Fr., 4. Std. | ||
Filippi | Marie | Fi | Deutsch, Englisch, Biologie – Betreuung der Gastschüler:innen | filippi![]() | |||||
Filz | Maximilian | Fz | Chemie, Sport, Deutsch, Ethik, Philosophie | filz![]() | Do., 5. Std. | ||||
![]() | Franke | Ulrike | Fk | Biologie, Chemie, Spanisch | franke![]() | Di., 6. Std. | |||
Fries | Martina | Fr | Latein, Biologie | Fachkonferenzleitung Biologie | fries![]() | — | |||
![]() | Funke | Jonas | Fj | Mathematik, Evangelische Religion | Leiter der Oberstufe (MSS), Kooperation mit der TH Bingen | funke![]() | Mo., 5. Std. | ||
![]() | Gelhard | Astrid | Ge | Französisch, Musik | Unterstufenchor | gelhard![]() | Mo., 4. Std. | ||
![]() | Gercek | Christiane | Gc | Mathematik, Deutsch | Fachkonferenzleitung Mathematik; Landes-Wettbewerb Mathematik | gercek![]() | Fr., 2. Std. | ||
Gessner | Sabine | Gs | Evangelische Religion, Französisch | Schulgottesdienste, Fachkonferenzleitung Französisch | gessner![]() | Mo., 2. Std. | |||
![]() | Giehler | Sina | Gh | katholische Religion, Englisch | giehler![]() | ||||
![]() | Gleber | Volker | Gl | Englisch, Sport | gleber![]() | n.V. | |||
Grams | Marion | Gr | Englisch, Physik | Englandaustausch | grams![]() | Mi., 5. Std. | |||
![]() | Grote | Axel | Go | Musik, Deutsch, Philosophie | grote![]() | Mo., 2. Std. | |||
![]() | Günther | Florian | Gü | Deutsch, Sport, Deutsch als Zweitsprache | guenther![]() | Fr., 4. Std. | |||
Hagenguth, Dr. | Karin | Ha | Englisch, Erdkunde | Fachkonferenzleitung Englisch | hagenguth![]() | Do., 4. Std. | |||
![]() | Hartmann | Mia | Ht | Englisch, Geschichte, Ethik | Englandaustausch; Krakaufahrt | hartmann![]() | Di., 5. Std. | ||
![]() | Händel | Susanne | Hd | Latein, Griechisch | haendel![]() | Fr., 4. Std. | |||
![]() | Heilmaier | Nadine | He | Deutsch, Sozialkunde, Ethik, Philosophie | heilmaier![]() | Di., 4. Std. | |||
Hofmann | Rupert | Hf | Musik, Latein | hofmann![]() | Do., 5. Std. | ||||
![]() | Iten | Joshua | It | Katholische Religion, Sport | iten![]() | ||||
![]() | Jockers | Claudia | Jo | Mathematik, Physik | jockers![]() | Mi., 2. Std. | |||
![]() | Kagels | Torsten | Kg | Erdkunde, Physik | Fachkonferenzleitung Physik; IT-Bereich, Homepage | kagels![]() | Mo., 4. Std. und n.V. | ||
![]() | Khemira | Amina | Kh | Deutsch, Mathematik | khemira![]() | Di., 5. Std. | |||
Kindermann, Dr. | Manfred | Ki | Deutsch, Physik, Philosophie | kindermann![]() | Di., 2. Std. | ||||
![]() | Koch | Susanne | Ko | Mathematik, Latein, Erdkunde | Nachhilfe-Netzwerk | koch![]() | Di., 6. Std. | ||
König | Sara | Kö | Biologie, Chemie | koenig![]() | Di., 5. Std. | ||||
Kronenberger | Jelena | Kr | Englisch, Französisch | Beratung Auslandsaufenthalte, Leitung des AK Fahrtenkonzept | kronenberger![]() | Fr., 7. Std. | |||
Kronenberger | Simon | Kro | simon.kronenberger![]() | — | |||||
![]() | Kubin | Corinna | Kn | Englisch, Französisch | Mitarbeit Informationsveranstaltungen | c.kubin![]() | Fr., 4. Std. | ||
Kubin | Luca | Kub | luca.kubin![]() | — | |||||
![]() | Kubin | Michael | Kb | Katholische Religion, Geschichte, Ethik, Deutsch | Stufenleitung 9/10, Projekt “Stark ins Leben”, Geschlechtersensible Pädagogik | mkubin![]() | Mo., 2. Std. | ||
Kuhn | Iris | Ku | Biologie, Sport | Ausbildungsleiterin | iris.kuhn![]() | Di., 6. Std. | |||
![]() | Kühn | Andreas | Kü | Biologie, Chemie | Schulleiter | kuehn![]() | n.V. | ||
Kühn | Lea | Khn | lea.kuehn![]() | — | |||||
![]() | Lamke, Dr. | Florian | La | Deutsch, Geschichte | Stellv. Schulleiter, Schulentwicklung, Unterrichtsverteilung, Informationsveranstaltungen, Haushalt, AG-Angebot | lamke![]() | Mo., 3. Std. | ||
![]() | Lawrence | Katja | Lr | Englisch, Deutsch | Mitarbeit Stufenltg. 7/8, ÖPR | lawrence![]() | Mi., 5. Std. | ||
Leuchsenring | Annalena | leuchsenring![]() | |||||||
![]() | Lochner | Jonas Heinz | Lo | Sport, Deutsch | iPads, Digitalisierung, Medienscouts | lochner![]() | Mi., 3. Std. | ||
![]() | Löffler | Thomas | Lö | Englisch, Geschichte, Katholische Religion | Leitung der Ganztagsschule, Vertretungsplan, PES, Mensa | loeffler![]() | Di., 5. Std. | ||
![]() | Lukas | Sabine | Lu | Erdkunde, Sozialkunde | Stellv. Gleichstellungsbeauftragte | lukas![]() | Di., 3. Std. | ||
![]() | Mathea | Renée | MR | Englisch, Erdkunde, Deutsch als Zweitsprache | Datenschutzbeauftragte | mathea![]() | Fr., 5. Std. | ||
![]() | Maurer | Isabel | Ma | Biologie, Erdkunde | maurer![]() | Do., 3. Std. | |||
![]() | Medler | Eva | Me | Erdkunde, Sport | Fachkonferenzleitung Sport | medler![]() | Di., 4. Std. | ||
Meinung | Isabel | Mi | Sozialkunde, Erdkunde | ÖPR | meinung![]() | Do., 6. Std. | |||
![]() | Menges | Stefan | Mn | Musik, Biologie | Verbindungslehrer | menges![]() | Mi., 2. Std. | ||
![]() | Meyer-Langfeld | Eva-Maria | Mf | Englisch, Französisch | Betreuung der Gastschüler:innen Frankreich-Austausch, DELF 2 | meyer-langfeld![]() | Fr., 3. Std. | ||
![]() | Michol | Philipp | Mh | Deutsch, Sozialkunde | Zweiter stellv. Schulleiter, Orientierungsstufenleitung, Stundenplan | michol![]() | n.V. | ||
![]() | Müller-Bötticher | Eva | MB | Chemie, Biologie | Präventionskonzepte; Betreuung orient. Praktika, Fachkonferenzleitung und Sammlung NaWi | mueboe![]() | Mi., 8. Std. | ||
![]() | Neu | Lena | Ne | Biologie, Sozialkunde, Deutsch | Theater-AG | neu![]() | Di., 2. Std. | ||
![]() | Nowack | Lene | No | Deutsch, Sport | nowack![]() | ||||
![]() | Ohin | Steffen | Oh | Griechisch, Latein, Evangelische Religion, Philosophie | Fachkonferenzleitung Latein und Griechisch; Stellv. Vorsitzender ÖPR; Israel-Austausch | ohin![]() | Mo., 4. Std. | ||
![]() | Ossmann | Hellen | On | Mathematik, Physik, Informatik | “Jugend forscht” (reg. Wettbewerbsleitung); Landes-Wettbewerb Mathe, Fachberaterin Mathematik | h.ossmann![]() | Fr., 2. Std. | ||
![]() | Ossmann | Peter | Os | Mathematik, Physik, Informatik | IT-Bereich; Verwaltungsnetzwerk; Edoo.sys; Robotik-AG | p.ossmann![]() | Fr., 3. Std. | ||
Ottenthal | Patricia | Ot | Deutsch, Englisch | ottenthal![]() | Fr., 5. Std. | ||||
![]() | Peifer | Dominik | Pe | Biologie, Sozialkunde, Ethik, Philosophie | Fachkonferenzleitung Philosophie/Ethik; Mitarbeit Vertretungsplan, Stundenplan und GTS; WebUntis | peifer![]() | Mi,. 2. Std. | ||
Persel | Helga | Ps | Bildende Kunst | persel![]() | Do., 4. Std. | ||||
![]() | Pfeffer | Nico | Pff | pfeffer![]() | |||||
![]() | Pleß | Dr. Karin | Pl | Biologie, Erdkunde | Verbindungslehrerin | pless![]() | Mo., 4. Std. | ||
Prager | Daniela | Pr | Französisch, Deutsch | Vertiefendes Praktikum Französisch, Fachkonferenzleitung Französisch | prager![]() | Di., 4. Std. | |||
![]() | Prskalo | Christine | Pk | Mathematik, Katholische Religion | prskalo![]() | Mi., 7. Std. | |||
![]() | Quapil | Amelie | Qu | Französisch, Spanisch | Flüchtlingshilfe-AG | quapil![]() | Mo., 3. Std. | ||
![]() | Rohdich | Klaus | Ro | Französisch, Spanisch, Erdkunde | Fachkonferenzleitung Spanisch, Schülerzeitung; Schulsanitätsdienst; DELF B1/B2 | k.rohdich![]() | Di., 2. Std. | ||
![]() | Rohdich | Sabine | Rh | Mathematik, Erdkunde | Kursarbeitsplanung; Känguru-Wettbewerb | s.rohdich![]() | Fr., 5. Std. | ||
Schenk | Christoph | Sk | Englisch, Geschichte | schenk![]() | Do., 6. Std. | ||||
![]() | Schramm | Anna | Sr | Englisch, Französisch | DELF Prüfungen (Französisch), DELF A1 | schramm![]() | Mo., 4. Std. | ||
![]() | Schiller | Lisanne | Sl | Französisch, Geschichte, Deutsch als Zweitsprache | Frankreichaustausch | schiller![]() | Do., 7. Std. | ||
Seltenreich | Sebastian | Sel | Vertretung | seltenreich [at] sgg-bingen.de | |||||
![]() | Sentz | Tim | Sn | Englisch, Sport | sentz![]() | Do., 4. Std. | |||
![]() | Siegmund | Michael | Sg | Sport, Geschichte, Erdkunde | Koordinator “Bildung in der digitalen Welt”; Medienkonzept; iPads; Fachkonferenzleitung Geschichte | siegmund![]() | Fr., 3. Std. | ||
Speyer | Stefan | Sp | Musik, Evangelische Religion | speyer [at] hildegardisschule.org | n.V. | ||||
Steffens | Isabella | St | Englisch, Französisch | Vorsitzende des örtl. Personalrats (ÖPR); Gesundheitszirkel | steffens![]() | Mo., 4. Std. | |||
![]() | Stöber | Sabine | Sö | Biologie, Sport | Fachkonferenzleitung Biologie, Schulsanitätsdienst | stoeber![]() | Mo., 5. Std. | ||
![]() | Stumpf | Laura | Sf | Musik, Katholische Religion | stumpf [at] hildegardisschule.org | n.V. | |||
![]() | Stutzmann | Susanne | Su | Mathematik, Latein | Kursarbeitsplanung | stutzmann![]() | Do., 5. Std. | ||
![]() | Stüßer | Barbara | Sü | Mathematik, Sozialkunde, Bildende Kunst | Gleichstellungsbeauftragte | stuesser![]() | Fr., 5. Std. | ||
![]() | Ulmen | Sara | Bo | Französisch, Geschichte, Deutsch als Zweitsprache | Mitarbeit Schulbuchausleihe, Nachhilfenetzwerk | ulmen![]() | Fr., 3. Std. | ||
![]() | Vicinus | Thomas | Vc | Mathematik, Biologie | Fachleiter Biologie am Studienseminar | vicinus![]() | Do., 5. Std. | ||
![]() | Vögeli | Carmen | Vö | Deutsch, Sozialkunde | ÖPR, Fachkonferenzleitung Deutsch | voegeli![]() | Do., 3. Std. | ||
![]() | Vogler | Magdalena | Vo | Englisch, Evangelische Religion | Mensa | vogler![]() | Di., 4. Std. | ||
![]() | Wagner | Peter | Wa | Mathematik, Latein, Informatik | Schach-AG | wagner![]() | Do., 7. Std. | ||
![]() | Weidanz | Alexandra | Wz | Deutsch, Französisch, Erdkunde | Verkehrserziehung, Fachkonferenzleitung Deutsch | weidanz![]() | Mi., 3. Std. | ||
![]() | Weisenburger | Lilli | Wei | Deutsch, Chemie | weisenburger![]() | Di., 4. Std. und n.V. | |||
![]() | Weiss | Michael | Ws | Physik, Erdkunde | Reinigungsdienst | weiss![]() | Do., 3. Std. | ||
![]() | Wiegers | Jan | Wgs | Bildende Kunst | wiegers![]() | ||||
![]() | Wilhelmi, Dr. | Volker | Wh | Erdkunde, Biologie | Fachkonferenzleitung Erdkunde; Fachleiter Erdkunde am Studienseminar; Ruanda-AG | wilhelmi![]() | Mi., 4. Std. | ||
![]() | Wind | Johanna | Wn | kath. Religion, Sport, Philosophie | j.wind![]() | ||||
Woitzik | Iris | Wi | Bildende Kunst, Deutsch, Ethik | Schulsanitätsdienst | woitzik![]() | Fr., 7. Std. | |||
![]() | Wolff | Annika | Wo | Biologie, Sport | wolff![]() | Fr., 4. Std. | |||
![]() | Zobel | Martina | ZM | Evangelische Religion, Deutsch | Fachkonferenzleitung Ev. Religion, Schulgottesdienste, ÖPR | m.zobel![]() | Do., 3. Std. | ||
![]() | Zuber | Ralf | Zu | Deutsch, Geschichte | Studien- und Berufsorientierung, Öffentlichkeitsarbeit, Leiter der Schulbliothek | zuber![]() | Di., 7. Std. |
Referendare
———— | Name | Vorname | Kürzel | Fächer | ————————————————— | Sprechstunde | |||
![]() | Bartels | Bianca | Bar | Französisch, Chemie | bartels![]() | Mo., 7. Std. | |||
![]() | Buchstäber | Julia | Bu | Deutsch, Philosophie | buchstaeber![]() | ||||
![]() | Dapprich | Sophia | Dp | Physik, Geschichte | dapprich![]() | ||||
![]() | Gräber | Anna | Gb | Englisch, Spanisch | graeber![]() | ||||
![]() | Jürgens | Theresa | Jür | Mathematik, Geschichte | juergens![]() | Mo., 2. Std. | |||
![]() | Single | Arvid | Si | Musik | single![]() | ||||
![]() | Süßer | Felix | Se | Erdkunde, Deutsch, Englisch | suesser![]() | ||||
![]() | Trost | Jonathan | Tro | Biologie, Sport | trost![]() | Mo., 2. Std. |
FSJ – freiwiliges soziales Jahr
![]() | Mansfield | Frank | team_fsj![]() | ||||
![]() | Thiex | Joshua | team_fsj![]() | ||||
———— |