- SPAM-Schutz: Bitte übernehmen Sie die E-Mail-Adressen von Hand in Ihr E-Mail-Programm
- Sprechstunden nach Absprache mit den Lehrkräften!
——————- | Name | Vorname | Kürzel | Fächer | Aufgaben | ||
Albrecht | Nadine | Ab | Englisch, Erdkunde | albrecht | |||
Althoff | Ulrike | Al | Englisch, Latein | Stufenleitung 7/8, Präventionsprojekte, Betreuung orient. Praktika | althoff | ||
Bahl | Anja | Ba | Deutsch, Erdkunde, Spanisch, Deutsch als Zweitsprache | bahl | |||
Bartels | Bianca | Bt | Französisch, Chemie | bartels | |||
Barth | Hans-Michael | Br | Musik | Fachkonferenzleitung Musik, Instrumental-Ensemble, SGG-Classix | barth | ||
Baudras-Pohl | Christina | BP | Mathematik, Chemie | baudras-pohl | |||
Bedke | Susanne | Be | Englisch, Französisch, Deutsch als Zweitsprache | bedke | |||
Benner | Ricarda | Bnr | Deutsch, Spanisch | benner | |||
Bellomo-von Keitz | Sabrina | Bl | Englisch, Französisch | Frankreichaustausch | bellomo-von-keitz | ||
Besier | Heiko | Bs | Physik, Sozialkunde | Fachkonferenzleitung Sozialkunde | besier | ||
Brandl | Sibylle | Bd | Deutsch, Katholische Religion, Erdkunde | Theater-AG | brandl | ||
Connolly, Dr. | Teresa | Co | Englisch, Chemie | Fachkonferenzleitung Chemie, Chemie-Sammlung | connolly | ||
Daud | Farsana | Dd | Mathematik, Philosophie, Ethik | Fachkonferenzleitung Ethik/Philosophie, Mitarbeit MSS-Leitung | daud | ||
Daum | Karoline | Da | Bildende Kunst, Deutsch | Talent- und Begabtenförderung, Methodenarbeit, Schulbuchausleihe, Fachkonferenzleitung Bild. Kunst, Ruanda-AG, Öffentlichkeitsarbeit | daum | ||
Diener-Fetaev | Natalja | DF | Deutsch, Latein | Koordination Fahrtenwoche, Studien- und Berufsorientierung | diener-fetaev | ||
Dillmann | Markus | Di | Mathematik, Katholische Religion, Informatik | Fachkonferenzleitung Religion, ÖPR | dillmann | ||
Eich | Christian | Ei | Geschichte, Bildende Kunst | eich | |||
Eick | Susanne | Ek | Geschichte, Sport | Sicherheitsbeauftragte | eick | ||
Erbach | Jonas | Erdkunde, Sport | erbach | ||||
Falkenhayn | Marlene Sofie von | Fh | Deutsch, Englisch, Physik | falkenhayn | |||
Filippi | Marie | Fi | Deutsch, Englisch, Biologie | Betreuung der Gastschüler:innen | filippi | ||
Filz | Maximilian | Fz | Chemie, Sport, Deutsch, Ethik, Philosophie | filz | |||
Franke | Ulrike | Fk | Biologie, Chemie, Spanisch | franke | |||
Fries | Martina | Fr | Latein, Biologie | Sammlung Biologie, Fachkonferenzleitung Biologie, Präventionsbeauftragte | fries | ||
Funke | Jonas | Fj | Mathematik, Evangelische Religion | Leiter der Oberstufe (MSS), Kooperation mit der TH Bingen | funke | ||
Gelhard | Astrid | Ge | Französisch, Musik | Unterstufenchor | gelhard | ||
Gercek | Christiane | Gc | Mathematik, Deutsch | Fachkonferenzleitung Mathematik; Landes-Wettbewerb Mathematik | gercek | ||
Gessner | Sabine | Gs | Evangelische Religion, Französisch | Schulgottesdienste, Fachkonferenzleitung Französisch | gessner | ||
Giehler | Sina | Gh | Katholische Religion, Englisch | giehler | |||
Grams | Marion | Gr | Englisch, Physik | Englandaustausch | grams | ||
Grimm | Andrea | Gm | Mathematik, Chemie | grimm | |||
Grote | Axel | Go | Musik, Deutsch, Philosophie | grote | |||
Hagenguth, Dr. | Karin | Ha | Englisch, Erdkunde | Fachkonferenzleitung Englisch | hagenguth | ||
Hartmann | Mia | Ht | Englisch, Geschichte, Ethik | Englandaustausch; Krakaufahrt | hartmann | ||
Händel | Susanne | Hd | Latein, Griechisch | Mitarbeit MSS-Leitung | haendel | ||
Heilmaier | Nadine | He | Deutsch, Sozialkunde, Ethik, Philosophie | heilmaier | |||
Heß | Anna Angelika | Hs | Deutsch, Geschichte, Evangelische Religion | hess | |||
Hofmann | Rupert | Hf | Musik, Latein | hofmann | |||
Iten | Joshua | It | Katholische Religion, Sport | iten | |||
Jordan | Florian | Jd | Deutsch, Sport, Deutsch als Zweitsprache | Koordination des AG-Angebots | jordan | ||
Jockers | Claudia | Jo | Mathematik, Physik | jockers | |||
Kagels | Torsten | Kg | Erdkunde, Physik | Fachkonferenzleitung Physik; Homepage, Koordinator “Bildung in der digitalen Welt”, Medienkonzept, iPads | kagels | ||
Kalbhenn | Julia | Ka | Evangelische Religion | Schulpfarrerin | kalbhenn | ||
Khemira | Amina | Kh | Deutsch, Mathematik | Koordination des AG-Angebots | khemira | ||
Kindermann, Dr. | Manfred | Ki | Deutsch, Physik | kindermann | |||
Koch | Susanne | Ko | Mathematik, Latein, Erdkunde | koch | |||
Kronenberger | Jelena | Kr | Englisch, Französisch | Beratung Auslandsaufenthalte, Demokratiefahrt 10 | kronenberger | ||
Kubin | Corinna | Kn | Englisch, Französisch | Mitarbeit Informationsveranstaltungen | c.kubin | ||
Kubin | Luca | Kub | Vertretungen | luca.kubin | |||
Kubin | Michael | Kb | Katholische Religion, Geschichte, Ethik, Deutsch | Stufenleitung 9/10, Projekt “Stark ins Leben”, Geschlechtersensible Pädagogik | mkubin | ||
Kuhn | Iris | Ku | Biologie, Sport | Ausbildungsleiterin | iris.kuhn | ||
Kühn | Andreas | Kü | Biologie, Chemie | Schulleiter | kuehn | ||
Lamke, Dr. | Florian | La | Deutsch, Geschichte | Stellv. Schulleiter, Schulentwicklung, Unterrichtsverteilung, Informationsveranstaltungen, Haushalt, AG-Angebot | lamke | ||
Lawrence | Katja | Lr | Englisch, Deutsch | Mitarbeit Stufenltg. 7/8, ÖPR | lawrence | ||
Leuchsenring | Annalena | Leu | Deutsch | leuchsenring | |||
Lochner | Jonas Heinz | Lo | Sport, Deutsch | Vertretungsplanung, Sammlung Sport, Digitalisierung, Medienscouts, Administration WebUntis | lochner | ||
Löffler | Thomas | Lö | Englisch, Geschichte, Katholische Religion | Zweiter stellv. Schulleiter, Stundenplan, Leitung der Ganztagsschule, Mensa | loeffler | ||
Lukas | Sabine | Lu | Erdkunde, Sozialkunde | Stellv. Gleichstellungsbeauftragte | lukas | ||
Lutz | Ginger | Lz | Erdkunde, Sport | lutz | |||
Materne-Weber | Tessa Larena | Mt | Deutsch , Geschichte, Ethik, Philosophie | materne-weber | |||
Mathea | Renée | MR | Englisch, Erdkunde, Deutsch als Zweitsprache | Datenschutzbeauftragte | mathea | ||
Mattes | Philip | Mtt | Mathematik, Chemie | mattes | |||
Maurer | Magdalena | MM | Englisch, Evangelische Religion | m.maurer | |||
Medler | Eva | Me | Erdkunde, Sport | Fachkonferenzleitung Sport | medler | ||
Meinung | Isabel | Mi | Sozialkunde, Erdkunde | ÖPR, Demokratiefahrt 10, Terminierung Nachschriften MSS | meinung | ||
Menges | Stefan | Mn | Musik, Biologie | menges | |||
Meyer-Langfeld | Eva-Maria | Mf | Englisch, Französisch | Frankreich-Austausch, DELF 2 | meyer-langfeld | ||
Neu | Lena | Ne | Biologie, Sozialkunde, Deutsch | Theater-AG | neu | ||
Ohin | Steffen | Oh | Griechisch, Latein, Evangelische Religion, Philosophie | Fachkonferenzleitung Latein und Griechisch; Stellv. Vorsitzender ÖPR; Israel-Austausch | ohin | ||
Ossmann | Hellen | On | Mathematik, Physik, Informatik | “Jugend forscht” (reg. Wettbewerbsleitung); Landes-Wettbewerb Mathe, Fachberaterin Mathematik | h.ossmann | ||
Ossmann | Peter | Os | Mathematik, Physik, Informatik | IT-Bereich; Verwaltungsnetzwerk; Edoo.sys; Robotik-AG | p.ossmann | ||
Pausch | Michael | Pa | Musik, Physik | pausch | |||
Pleß | Dr. Karin | Pl | Biologie, Erdkunde | Verbindungslehrerin | pless | ||
Prager | Daniela | Pr | Französisch, Deutsch | Vertiefendes Praktikum Französisch, Fachkonferenzleitung Französisch, Öffentlichkeitsarbeit | prager | ||
Prskalo | Christine | Pk | Mathematik, Katholische Religion | prskalo | |||
Quapil | Amelie | Qu | Französisch, Spanisch | Flüchtlingshilfe-AG | quapil | ||
Reisert | Aydan | Rs | Biologie, Latein | Datenschutzbeauftragte | reisert | ||
Rohdich | Klaus | Ro | Französisch, Spanisch, Erdkunde | Fachkonferenzleitung Spanisch, Schülerzeitung; Schulsanitätsdienst; DELF B1/B2 | k.rohdich | ||
Rohdich | Sabine | Rh | Mathematik, Erdkunde | Kursarbeitsplanung; Känguru-Wettbewerb | s.rohdich | ||
Scheerer | Carina | Sc | Deutsch, Katholische Religion | Fachkonferenzleitung Deutsch | scheerer | ||
Schenk | Christoph | Sk | Englisch, Geschichte | Cafeteria-Förderkreis | schenk | ||
Schmidt | Clara | Sh | Französisch, Mathematik, Biologie | schmidt | |||
Scholl | Matthias | Sll | Musik | scholl | |||
Schramm | Anna | Sr | Englisch, Französisch | DELF Prüfungen (Französisch), DELF A1 | schramm | ||
Sentz | Tim | Sn | Englisch, Sport | sentz | |||
Siegmund | Michael | Sg | Sport, Geschichte, Erdkunde | Fachkonferenzleitung Geschichte | siegmund | ||
Steffens | Isabella | St | Englisch, Französisch | Vorsitzende des örtl. Personalrats (ÖPR); Gesundheitszirkel | steffens | ||
Stöber | Sabine | Sö | Biologie, Sport | Fachkonferenzleitung Biologie, Schulsanitätsdienst | stoeber | ||
Stutzmann | Susanne | Su | Mathematik, Latein | Vertretungsplanung, Koordination PES | stutzmann | ||
Stüßer | Barbara | Sü | Mathematik, Sozialkunde, Bildende Kunst | Gleichstellungsbeauftragte, Koordination Fahrtenwoche | stuesser | ||
Ulmen | Sara | Ul | Französisch, Geschichte, Deutsch als Zweitsprache | Frankreichaustausch, Fachkonferenzleitung Deutsch als Zweitsprache, Nachhilfe-Netzwerk | ulmen | ||
Vicinus | Thomas | Vc | Mathematik, Biologie | Fachleiter Biologie am Studienseminar | vicinus | ||
Vögeli | Carmen | Vö | Deutsch, Sozialkunde | ÖPR | voegeli | ||
Vogt | Alexander | Vgt | Deutsch, Spanisch, Deutsch als Zweitsprache | vogt | |||
Wagner | Peter | Wa | Mathematik, Latein, Informatik | Schach-AG | wagner | ||
Weidanz | Alexandra | Wz | Deutsch, Französisch, Erdkunde | Fachkonferenzleitung Deutsch | weidanz | ||
Weiss | Michael | Ws | Physik, Erdkunde | Fachkonferenzleitung Erdkunde, Reinigungsdienst | weiss | ||
Woitzik | Iris | Wi | Bildende Kunst, Deutsch, Ethik | Schulsanitätsdienst, Cafeteria-Förderkreis | woitzik | ||
Wolf | Teresa | Wf | Biologie, Bildende Kunst | wolf | |||
Wolff | Annika | Wo | Biologie, Sport | wolff | |||
Zobel | Martina | ZM | Evangelische Religion, Deutsch | ÖPR, Israel-Austausch | m.zobel | ||
Zoernack | Josephine | Zo | Biologie, Sport | zoernack | |||
Zuber | Ralf | Zu | Deutsch, Geschichte | Orientierungsstufenleiter | zuber |
Referendare
———— | Name | Vorname | Kürzel | Fächer | — | ||
Becker | Liane | Bk | Biologie, Ethik, Philosophie | l.becker | |||
Benner | Ricarda | Bn | Deutsch, Spanisch | benner | |||
Guckelsberger | Valentin | Gu | Erdkunde, Sport | guckelsberger | |||
Igelmund | Lena Marie | Ig | Mathematik, Geschichte | igelmund | |||
Röder | Elisabeth | Rö | Französisch, Chemie | roeder | |||
Severins | Lukas | Sv | Englisch, Sozialkunde | severins | |||
Single | Arvid | Si | Musik | single |
FSJ – freiwiliges soziales Jahr
N.N. | team_fsj | ||||||
N.N. | team_fsj | ||||||
———— |